Descrizione
Giusta deliberazione di giunta comunale n. 115 del 3 dicembre 2025, le tariffe dei servizi cimiteriali per l'anno 2026 sono le seguenti.
| INUMAZIONE | |
| Inumazione in campo comune da funerale | € 300,00 |
| Inumazione parti anatomiche riconoscibili e feti a sepoltura individuale | € 150,00 |
| Inumazione da polizia mortuaria (da estumulazione o reinumazione non mineralizzati) | € 200,00 |
| Inumazione urna cineraria/cassette resti | € 150,00 |
| TUMULAZIONE | |
| Feretro in loculo frontale 60X80 | € 200,00 |
| Feretro in loculo laterale 60X220 | € 250,00 |
| Feretro in tomba a pozzo con tumulazione sovrapposte | € 250,00 |
| Feretro in loculo in tomba sotterranea con apertura frontale | € 250,00 |
| Resti/ceneri in ossario | € 120,00 |
| Resti/ceneri in loculo vuoto | € 120,00 |
| Resti/ceneri in loculo pieno | € 170,00 |
| Resti/ceneri in ossario/cinerario comune | gratuito |
| Dispersione ceneri all’interno dei cimiteri comunali | gratuito |
| ESUMAZIONE | |
| Esumazione ordinaria operata alla scadenza del periodo di 10 anni per le inumazioni in campo comune comprese quelle richieste da privati | € 250,00 |
| Esumazione riportati (indecomposti) | € 200,00 |
| Esumazione parti anatomiche riconoscibili e feti a sepoltura individuale | € 150,00 |
| Esumazione urna cineraria | € 150,00 |
| Esumazione straordinaria | € 400,00 |
| ESTUMULAZIONE | |
| Feretro in loculo frontale 60X80 | € 250,00 |
| Feretro in loculo laterale 60X220 | € 250,00 |
| Feretro in tomba a pozzo con tumulazione sovrapposte | € 250,00 |
| Feretro in loculo 220x60 in tomba sotterranea con apertura frontale | € 250,00 |
| Resti/ceneri da ossario/loculo | € 150,00 |